Salades |
hard/zacht bruin/wit |
1/2 baguette bruin/wit |
ciabatta |
| Kip Kerrie | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Javaanse kip | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Mexiaanse kip | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Beenham | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Pittige rundvlees | 2.30 | 3.80 | 4.10 |
| Ei | 2.10 | 3.50 | 3.80 |
| Rauwkost | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Selderij | 2.10 | 3.50 | 3.80 |
| Kaas | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
Vissalades |
hard/zacht bruin/wit |
1/2 baguette bruin/wit |
ciabatta |
| Krab | 3.30 | 4.75 | 5.20 |
| Zalm | 3.30 | 4.75 | 5.20 |
| Hollandse garnalen | 3.70 | 5.20 | 5.80 |
| Tonijn | 3.00 | 4.30 | 4.70 |
| Scampi's in look | 3.70 | 5.20 | 5.80 |
Preparé |
hard/zacht bruin/wit |
1/2 baguette bruin/wit |
ciabatta |
| Preparé naturel | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Preparé met uitjes | 2.30 | 3.60 | 3.90 |
Vleeswaren |
hard/zacht bruin/wit |
1/2 baguette bruin/wit |
ciabatta |
| Rosbief | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Fricandeau | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Boerenham | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Beenham | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Parmaham of Serranoham | 3.60 | 5.00 | 5.30 |
| Vlaamse boerenham | 3.10 | 4.50 | 4.90 |
| Kipfilet | 2.30 | 3.80 | 4.10 |
| Crème- of bourgonische paté | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
Kaas |
hard/zacht bruin/wit |
1/2 baguette bruin/wit |
ciabatta |
| Jong | 2.20 | 3.60 | 3.90 |
| Extra belegen | 2.30 | 3.80 | 4.10 |
| Gorgonzola | 3.10 | 4.50 | 4.90 |
| Roombrie | 2.80 | 4.20 | 4.60 |
| Kruidenkaas | 2.90 | 4.30 | 4.70 |
| Geitenkaas | 3.20 | 4.60 | 5.00 |
Belegde broodjes Speciale broodjes Soepen Dranken Bezorgen Bestellen
Garnering + 0,50 (sla/komkommer/tomaat/augurk/tomaat/augurk/ei/tuinkers)
Alle prijzen in Euro incl. btw.
Korte Kerkstraat 3
4461 JE Goes
Tel: 0113 256630
info@keesschrijver.nl
| maandag | 10:00–18:00 |
| dinsdag | 08:30–18:00 |
| woensdag | 09:00–18:00 |
| donderdag | 09:00–18:00 |
| vrijdag | 09:00–18:00 |
| zaterdag | 08:00–17:00 |
| zondag | Gesloten |